Valve & Rocker Arm

产品名称: ROCKER ARM

unit_price:3.31

kowze no:44125

oe no:MD007381

ref no:MD006279;MD006278

MOQ:50 PCS

qty ctn:PCS/CTN

availability:500

weight:KG

size:CM

other details:

origin:CN-A

warranty:1 year

delivery time:≤ 7 days

Application

Makes Series Models Chassis Year
Mitsubishi L200 K0-K3# K01T 1986-2001
Mitsubishi L200 K0-K3# K02T 1986-2001
Mitsubishi L200 K0-K3# K03T 1986-2001
Mitsubishi L200 K0-K3# K04T 1986-2001
Mitsubishi L200 K0-K3# K11T 1986-2001
Mitsubishi L200 K0-K3# K12T 1986-2001
Mitsubishi L200 K0-K3# K13T 1986-2001
Mitsubishi L200 K0-K3# K14T 1986-2001
Mitsubishi L200 K0-K3# K15T 1986-2001
Mitsubishi L200 K0-K3# K22T 1986-2001
Mitsubishi L200 K0-K3# K24T 1986-2001
Mitsubishi L200 K0-K3# K32T 1986-2001
Mitsubishi L200 K0-K3# K34T 1986-2001
Mitsubishi L200 K0-K3# K35T 1986-2001
Mitsubishi L300 P0-P4# P01V 1986-2013
Mitsubishi L300 P0-P4# P01W 1986-2013
Mitsubishi L300 P0-P4# P02V 1986-2013
Mitsubishi L300 P0-P4# P02W 1986-2013
Mitsubishi L300 P0-P4# P03V 1986-2013
Mitsubishi L300 P0-P4# P03W 1986-2013
Mitsubishi L300 P0-P4# P04V 1986-2013
Mitsubishi L300 P0-P4# P04W 1986-2013
Mitsubishi L300 P0-P4# P05V 1986-2013
Mitsubishi L300 P0-P4# P05W 1986-2013
Mitsubishi L300 P0-P4# P06V 1986-2013
Mitsubishi L300 P0-P4# P12V 1986-2013
Mitsubishi L300 P0-P4# P12W 1986-2013
Mitsubishi L300 P0-P4# P13V 1986-2013
Mitsubishi L300 P0-P4# P13W 1986-2013

Description
Key Features
Schematic
Warehouse
Description
Key Features
Schematic
Warehouse

Prev:ROCKER COVER Next:VALVE,ENGINE

Latest News

Contact Us

Phone:

Tel:

Email:

Add: